Regionalklassen
Autoversicherungen
Autoversicherungen
Autoversicherungen
Allsecur

DEVK

DA Direkt

Directline

AXA Versicherungen

R und V Autoversicherung

ADAC Versicherungen

ARAG Versicherungen


Doppelkarte

Autokredit

Auto Leasing

Motorradversicherung

Feinstaubverordnung
und Umweltzone


Bussgeld-Katalog

Mofaversicherung

Verkehrsrechtsschutz

Zweitwagenversicherung

Ratgeber

Startseite Newsletter Autoblog Impressum

Regionalklasse für die Fahrzeugversicherung

Für die Berechnung der Versicherungsprämie für die Autohaftpflicht- und Kaskoversicherung ist ein Indexwert notwendig - die sogenannte Regionalklasse. Jedes versicherte Fahrzeug wird einer bestimmten Regionalklasse zugeordnet. Die Regionalklassen wiederum werden durch Indexwerte bestimmt. Die Versicherungen können die Indexgrenzen frei festlegen. Dadurch kann es zu Abweichungen in der Zuordnung der Regionalklassen kommen.


Über 180 Tarife vergleichen von folgenden Versicherern
Allsecur VHV HDI 24 HUK 24 DA Direkt AXA
RV24 Cosmos DEVK Directline Europa Asstel
... und viele weitere teilnehmende Versicherer.
Der Vergleich dauert nur ca. 10 Minuten, ist kostenlos und anonym.
Es sind Online-Rabatte bis zu 30% möglich.
Kfz-Versicherung kann online beantragt werden.
Die Auftragsbestätigung erhalten Sie schon nach wenigen Minuten per Email.
Versicherungsantrag wird geprüft und an die Versicherung weitergeleitet.
Spätestens am nächsten Tag erhalten Sie Ihre eVB-Nummer (ehemals Doppelkarte, Deckungskarte) für die Zulassung.

Onlinerechner Kfz Versicherung

Jedes Jahr zum 1. Oktober werden die Indexwerte für die Zulassungsbezirke durch einen Treuhänder ermittelt. Für jede Versicherungsart können andere Werte festgelegt werden. Das hängt vom Schadenverlauf der letzten 5 Jahre ab.

Bei den Zulassungsbestimmungen soll es eine Änderung geben. Das heißt: Wird innerhalb eines Bundeslandes umgezogen und es erfolgt keine Ummeldung des Fahrzeugs, wird die Regionalstatistik auf den Kreisgemeindeschlüssel (KGS) abgestellt. Dadurch wird nicht mehr der Zulassungsort sondern der Wohnort zur Ermittlung herangezogen.

Generell kann man sagen, daß ländliche Gegenden mit geringem Verkehrsaufkommen günstiger als Stadtbereiche oder Orte mit erhöhtem Verkehrsaufkommen sind.

Regionalklassen Tabelle für 2011 für die einzelnen Landkreise je Bundesland

Baden-Württemberg Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Alb-Donau-Kreis 5 8 5
Baden-Baden 8 7 6
Biberach/Riss 3 9 5
Bodenseekreis 3 8 6
Breisgau/Hochschwarzwald 3 8 6
Böblingen 5 5 4
Calw 6 7 5
Emmendingen 2 8 5
Enzkreis 7 7 4
Esslingen/Neckar 3 6 4
Freiburg/Breisgau 3 7 7
Freudenstadt 7 7 6
Göppingen 4 5 4
Heidelberg 7 4 5
Heidenheim 6 7 5
Heilbronn 8 4 3
Heilbronn/Land 4 4 3
Hohenlohekreis 1 5 3
Karlsruhe 7 7 5
Karlsruhe/Land 6 8 5
Konstanz 3 6 5
Ludwigsburg 5 4 3
Lörrach 4 7 5
Main-Tauber-Kreis 2 8 5
Mannheim 8 6 5
Neckar-Odenwald-Kreis 4 9 6
Ortenaukreis 3 8 6
Ostalbkreis 6 7 5
Pforzheim 11 7 6
Rastatt 4 8 5
Ravensburg 6 7 4
Rems-Murr-Kreis 3 5 4
Reutlingen 4 4 4
Rhein-Neckar-Kreis 6 6 4
Rottweil 3 9 5
Schwarzwald-Baar-Kreis 4 5 5
Schwäbisch Hall 3 6 3
Sigmaringen 4 9 6
Stuttgart 7 4 5
Tuttlingen 6 8 5
Tübingen 3 5 3
Ulm 8 7 6
Waldshut 6 8 6
Zollern/Albkreis 4 6 4


Bayern Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Aichach-Friedberg 10 10 7
Altötting 11 12 8
Amberg 10 6 3
Amberg-Sulzbach 6 8 4
Ansbach 9 5 3
Ansbach-Land 5 8 4
Aschaffenburg 8 2 2
Aschaffenburg-Land 6 2 2
Augsburg 12 8 8
Ausgburg-Land 8 12 8
Bad Kissingen 2 5 3
Bad Tölz / Wolfratshausen 9 7 7
Bamberg 6 1 1
Bamberg-Land 2 3 2
Bayreuth 10 3 4
Bayreuth-Land 7 7 4
Berchtesgadener Land 10 8 9
Cham 10 10 7
Coburg 7 2 2
Coburg-Land 4 2 1
Dachau 11 8 6
Deggendorf 9 11 7
Dillingen 7 10 6
Dingolfing-Landau 9 13 8
Donau-Ries 3 9 5
Ebersberg 8 7 6
Eichstätt 8 7 5
Erding 9 10 6
Erlangen 8 2 2
Erlangen-Höchstadt 5 3 2
Forchheim 8 2 3
Freising 7 10 6
Freyung-Grafenau 10 12 8
Fürstenfeldbruck 7 5 4
Fürth 11 3 3
Fürth-Land 10 4 3
Garmisch-Partenkirchen 8 11 9
Günzburg 9 10 7
Hassberge 2 6 4
Hof 10 4 3
Hof-Land 7 5 3
Ingolstadt 10 5 4
Kaufbeuren 12 11 7
Kelheim 8 10 6
Kempten/Allgäu 11 7 5
Kitzingen 3 2 3
Kronach 2 3 2
Kulmbach 7 5 3
Landsberg/Lech 9 9 7
Landshut 9 10 6
Landshut/Land 7 13 8
Lichtenfels 2 3 2
Lindau 7 3 3
Main-Spessart 4 4 4
Memmingen 4 8 6
Miesbach 11 9 9
Miltenberg 5 4 3
Moosburg 7 11 7
Mühldorf 11 11 7
München 11 14 6
München-Land 9 5 6
Neu Ulm 5 7 4
Neuburg-Schrobenhausen 9 9 6
Neumarkt/Oberpfalz 10 8 6
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim 7 8 5
Neustadt/Waldnaab 5 7 4
Nürnberg 12 3 4
Nürnberger Land 8 4 3
Oberallgäu 8 7 6
Ostallgäu 9 13 9
Passau 12 10 7
Passau/Land 10 12 9
Pfaffenhofen/Ilm 9 10 7
Regen 9 10 7
Regensburg 9 5 4
Regensburg/Land 7 9 6
Rhön-Grabfeld 6 8 6
Rosenheim 12 7 7
Rosenheim/Land 9 11 8
Roth 6 6 3
Rottal/Inn 7 14 9
Schwabach 11 3 3
Schwandorf 9 10 6
Schweinfurt 11 3 4
Schweinfurt/Land 6 3 3
Starnberg 11 6 6
Straubing 10 9 4
Straubing-Bogen 8 11 7
Tirschenreuth 4 7 3
Traunstein 11 10 8
Unterallgäu 3 10 7
Weiden/Oberfalz 10 4 2
Weilheim-Schongau 10 8 7
Weissenburg-Gunzenhausen 6 10 5
Wunsiedel 5 5 3
Würzburg 8 1 3
Würzburg/Land 5 2 3


Berlin Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Berlin 12 9 9


Brandenburg Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Barnim 2 9 3
Brandenburg 2 10 2
Cottbus 2 9 2
Dahme-Spreewald 2 10 3
Elbe-Elster 1 11 3
Frankfurt/Oder 1 10 3
Havelland 2 10 3
Märkisch Oderland 2 11 3
Oberhavel 3 9 3
Oberspreewald-Lausitz 1 10 2
Oder-Spree 1 10 2
Ostprignitz-Ruppin 1 11 3
Potsdam 4 9 4
Potsdam-Mittelmark 2 11 4
Prignitz 1 12 3
Spree-Neisse 1 11 2
Teltow-Fläming 2 11 3
Uckermark 1 11 2


Bremen Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Bremerhaven 9 6 3
Hansestadt Bremen 3 5 3


Hamburg Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Hansestadt Hamburg 11 6 6


Hessen Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Darmstadt 7 2 3
Darmstadt-Dieburg 6 3 3
Frankfurt/Main 10 4 6
Fulda 6 4 3
Giessen 6 3 2
Groß-Gerau 6 5 3
Hanau 6 5 4
Heppenheim/Bergstraße 6 5 4
Hersfeld/Rotenburg 2 5 2
Hochtaunuskreis 8 3 5
Kassel 10 4 4
Kassel/Land 4 4 2
Lahn-Dill-Kreis 7 5 3
Limburg-Weilburg 8 9 5
Main-Kinzig-Kreis 6 5 4
Main-Taunus-Kreis 7 3 3
Marburg-Biedenkopf 4 5 3
Odenwaldkreis 7 5 4
Offenbach 12 6 7
Offenbach-Land 8 3 3
Rheingau-Taunus-Kreis 7 6 4
Schwalm-Eder-Kreis 2 6 3
Vogelsbergkreis 2 7 3
Waldeck-Frankenberg 6 6 4
Werra-Meissner-Kreis 2 5 3
Wetteraukreis 7 4 4
Wiesbaden 12 4 5


Mecklenburg-Vorpommern Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Bad Doberan 2 12 4
Demmin 1 13 4
Güstrow 1 13 5
Hansestadt Greifswald 1 9 2
Hansestadt Rostock 4 11 3
Hansestadt Stralsund 5 9 1
Hansestadt Wismar 2 11 2
Ludwigslust 1 12 4
Mecklenburg-Strelitz 1 11 2
Müritz 1 12 4
Neubrandenburg 1 10 2
Nordvorpommern 1 11 2
Nordwestmecklenburg 2 12 5
Ostvorpommern 2 11 3
Parchim 2 12 3
Rügen 2 12 5
Schwerin 2 9 1
Uecker-Randow 1 14 5


Niedersachsen Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Ammerland 1 2 1
Aurich 1 4 1
Braunschweig 9 7 3
Celle 2 5 1
Cloppenburg 7 7 2
Cuxhaven 2 7 2
Delmenhorst 4 2 1
Diepholz 2 6 2
Emden 1 3 1
Emsland 5 8 3
Friesland 1 2 1
Gifhorn 5 8 5
Goslar 2 5 2
Grafschaft Bentheim 4 6 2
Göttingen 6 2 1
Göttingen/Land 4 3 2
Hameln-Pyrmont 5 2 1
Hannover 7 4 3
Hannover/Land 3 3 2
Harburg 4 6 3
Helmstedt 4 8 5
Hildesheim 2 3 1
Holzminden 5 3 2
Leer 1 3 1
Lüchow-Dannenberg 2 10 4
Lüneburg 2 6 2
Nienburg/Weser 2 8 3
Northeim 1 3 1
Oldenburg in Oldenburg 2 2 1
Oldenburg in Oldenburg/Land 1 5 1
Osnabrück 6 3 2
Osnabrück/Land 3 6 2
Osterholz 1 5 1
Osterode/Harz 1 5 2
Peine 2 6 2
Rotenburg/Wümme 2 10 4
Salzgitter 7 7 2
Schaumburg 4 1 1
Soltau-Fallingbostel 2 8 2
Stade 5 6 2
Uelzen 4 8 3
Vechta 2 4 1
Verden 2 5 2
Wesermarsch in Brake 3 2 1
Wilhelmshaven 4 2 1
Wittmund 2 4 1
Wolfenbüttel 6 7 3
Wolfsburg 4 8 6


Nordrhein-Westfalen Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Aachen 11 9 6
Bielefeld 9 1 1
Bochum 9 6 4
Bonn 8 7 5
Borken/Westfalen 5 6 2
Bottrop 8 6 4
Coesfeld 3 4 1
Dortmund 9 7 5
Duisburg 9 8 5
Düren 9 8 4
Düsseldorf 10 6 7
Ennepe-Ruhr-Kreis 7 5 3
Erftkreis 6 9 6
Essen 11 7 6
Euskirchen 7 9 5
Gelsenkirchen 10 7 5
Gütersloh 7 2 1
Hagen/Westfalen 8 4 2
Hamm/Wetfalen 9 4 2
Heinsberg 9 10 6
Herford 5 1 1
Herne 8 7 4
Hochsauerlandkreis 5 4 2
Höxter 3 5 2
Kleve 6 8 4
Krefeld 8 7 6
Köln 10 9 7
Leverkusen 7 6 5
Lippe 6 3 2
Mettmann 8 5 4
Minden-Lübbecke 6 3 1
Mülheim/Ruhr 9 8 5
Münster/Westfalen 2 1 1
Märkischer Kreis 8 4 2
Mönchengladbach 10 7 6
Neuss 7 6 5
Oberbergischer Kreis 9 6 4
Oberhausen 9 8 6
Olpe 6 3 2
Paderborn 4 2 1
Recklinghausen 9 6 3
Remscheid 11 4 4
Rhein-Sieg-Kreis 6 8 4
Rheinisch-Bergischer-Kreis 8 7 5
Siegen 6 2 3
Soest 4 3 2
Solingen 8 3 4
Steinfurt 4 4 1
Unna 7 4 2
Viersen 6 8 5
Warendorf 3 4 1
Wesel 7 8 4
Wuppertal 10 4 5


Rheinland-Pfalz Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Ahrweiler 6 7 5
Altenkirchen/Westerwald 8 6 4
Alzey-Worms 6 7 3
Bad Dürkheim/Weinstraße 3 5 3
Bad Kreuznach 3 4 3
Bad Kreuznach/Land 2 7 4
Bernkastel-Wittlich 3 8 6
Birkenfeld/Nahe 5 9 5
Bitburg-Prüm 6 9 7
Cochem-Zell 6 9 5
Daun 6 10 6
Donnersbergkreis 2 9 4
Frankenthal/Pfalz 7 4 2
Germersheim 3 9 5
Idar-Oberstein 3 8 4
Kaiserslautern 5 6 2
Kaiserslautern/Land 2 7 3
Koblenz 7 4 3
Kusel 2 9 5
Landau/Pfalz 3 7 3
Ludwigshafen 8 5 4
Ludwigshafen/Land 2 5 2
Mainz 8 3 2
Mainz-Bingen 5 4 2
Mayen-Koblenz 6 7 4
Neustadt/Weinstraße 6 6 4
Neuwied 7 6 3
Neuwied/Land 7 7 4
Pirmasens 8 7 4
Pirmasens/Land 4 9 5
Rhein-Hunsrück-Kreis 3 9 5
Rheinlahnkreis 4 8 5
Speyer 9 6 3
Südliche Weinstraße 3 8 4
Trier 6 7 5
Westerwald 9 8 5
Worms 5 5 2
Zweibrücken 6 6 3


Sachsen-Anhalt Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Altmarkkreis Salzwedel 2 12 6
Anhalt Bitterfeld 2 11 3
Börde 1 10 3
Burgenland 3 10 3
Dessau-Rosslau 2 11 3
Halle (Saale) 5 10 3
Harz 2 10 3
Jerichower Land 2 11 3
Magdeburg 3 8 2
Mansfeld-Südharz 3 11 4
Saalekreis 3 10 3
Salzland 2 10 2
Stendal 2 12 5
Wittenberg 2 11 3


Sachsen Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Bautzen 2 10 4
Chemnitz 7 9 3
Dresden 9 8 4
Erzgebirgskreis 3 9 4
Görlitz 1 11 5
Leipzig (Land) 2 11 5
Leipzig (Stadt) 9 10 6
Meissen 3 9 3
Mittelsachsen 2 9 3
Nordsachsen 3 11 5
Sächsische Schweiz Osterzgebirge 3 9 4
Vogtlandkreis 4 8 4
Zwickau 3 9 4


Saarland Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Merzig/Wadern 9 7 5
Neunkirchen/Saar 11 5 4
Saar-Pfalz-Kreis 10 5 4
Saarbrücken 10 5 5
Saarlouis 9 5 4
Sankt Wendel 7 8 5
Völklingen 12 5 6


Schleswig-Holstein Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Dithmarschen 2 8 2
Flensburg 2 6 2
Hansestadt Lübeck 5 5 2
Herzogtum Lauenburg 3 8 3
Kiel 3 6 3
Neumünster 3 7 2
Nordfriesland 2 7 2
Ostholstein 2 8 3
Pinneberg 6 2 2
Plön 1 9 3
Rendsburg-Eckernförde 1 8 2
Schleswig-Flensburg 1 8 3
Segeberg 5 7 3
Steinburg 4 7 1
Stormarn 6 5 2


Thüringen Haftpflicht Teilkasko Vollkasko
Altenburger Land 3 10 4
Chemnitz 7 9 3
Eichsfeld 6 8 5
Eisenach 6 6 3
Görlitz 1 11 5
Erfurt 6 7 3
Gera 7 8 3
Gotha 7 8 4
Greiz 4 8 4
Hildburghausen 3 7 3
Ilm-Kreis 4 9 3
Jena 5 7 3
Kyffhäuserkreis 1 9 4
Nordhausen 2 9 3
Saale-Holzlandkreis 4 9 3
Saale-Orla-Kreis 5 9 6
Saalfeld-Rudolstadt 9 8 5
Schmalkalden-Meiningen 6 7 4
Sonneberg 7 5 4
Suhl 5 7 4
Sömmerda 2 8 3
Unstrut-Hainichen-Kreis 7 9 4
Wartburgkreis 4 8 4
Weimar 7 7 3
Weimar-Land 5 8 4


Über 180 Tarife vergleichen von folgenden Versicherern
Allsecur VHV HDI 24 HUK 24 DA Direkt AXA
RV24 Cosmos DEVK Directline Europa Asstel
... und viele weitere teilnehmende Versicherer.
Der Vergleich dauert nur ca. 10 Minuten, ist kostenlos und anonym.
Es sind Online-Rabatte bis zu 30% möglich.
Kfz-Versicherung kann online beantragt werden.
Die Auftragsbestätigung erhalten Sie schon nach wenigen Minuten per Email.
Versicherungsantrag wird geprüft und an die Versicherung weitergeleitet.
Spätestens am nächsten Tag erhalten Sie Ihre eVB-Nummer (ehemals Doppelkarte, Deckungskarte) für die Zulassung.

Onlinerechner Kfz Versicherung

Teilnehmende Versicherer des Versicherungsvergleichs:
AachenMünchener | Adler | AdmiralDirekt.de | Allianz | AllSecur | Alte Leipziger | Asstel | Avetas | AXA Versicherung AG | Badische Allgemeine Versicherung | Barmenia | Basler Securitas | Bavaria Direkt | BBV Bayerische Beamten Versicherung | BGV | Bruderhilfe | Chartis Europa (WÜBA) | CONCORDIA | CONDOR | CosmosDirekt | DA Direkt | DBV | deutsche internet versicherung | DEBEKA | DEVK Allgemeine | DEVK Eisenbahn | Die Continentale | Direct Line | ERGO Direkt Versicherungen | EUROPA | Garanta | Generali | Gothaer Allgemeine | Hannoversche Direkt | HDI | HDI-Gerling | HDI24 | Helvetia | HUK-COBURG | HUK24 | Itzehoer Versicherung | Janitos | KRAVAG | Mannheimer | MÜNCHENER VEREIN | NÜRNBERGER | NÜRNBERGER Beamten | OPTIMA | ÖSA | OVAG - OSTDEUTSCHE VERSICHERUNG AG | Provinzial Nord | R+V | R+V24 | Signal Iduna | Sparkassen Direkt Versicherung | Universa | Versicherungskammer Bayern | VHV | VÖDAG | VOLKSWOHL BUND | WGV | WGV Himmelblau | WGV Württembergische Gemeinde-Versicherung | Württembergische | WWK | Zurich

© copyright 2008-2011 - www.autoversicherung-tarife.de
Verwendete Bilder teilweise von Pixelio:
© POM´in / PIXELIO, © Dietermann / PIXELIO, © H. Lunke / PIXELIO, © Erich Kasten / PIXELIO