Daewoo Typen
Autoversicherungen
Autoversicherungen
Allsecur

DA Direkt

R und V Autoversicherung

Sparkassen Direkt Versicherung

Directline

Gothaer Autoversicherung

Asstel Autoversicherung


Doppelkarte

Autokredit

Auto Leasing

Motorradversicherung

Bussgeld-Katalog

Mofaversicherung

Verkehrsrechtsschutz

Zweitwagenversicherung

Ratgeber

Startseite Autoblog Impressum
Daewoo Typschlüssel

Autotypklasse - Typklasse - KFZ-Typklasse - Versicherungstypklasse

GM Daewoo, Chevrolet


Über 180 Tarife vergleichen von folgenden Versicherern
VHV HDI 24 HUK 24 DA Direkt Ergo Direkt
RV24 Directline Europa AXA Gothaer
... und viele weitere teilnehmende Versicherer.
Der Vergleich dauert nur ca. 10 Minuten, ist kostenlos und anonym.
Es sind Online-Rabatte bis zu 30% möglich.
Kfz-Versicherung kann online beantragt werden.
Die Auftragsbestätigung erhalten Sie schon nach wenigen Minuten per Email.
Versicherungsantrag wird geprüft und an die Versicherung weitergeleitet.
Spätestens am nächsten Tag erhalten Sie Ihre eVB-Nummer (ehemals Doppelkarte, Deckungskarte) für die Zulassung.
Musterkündigungsschreiben zum Herunterladen.

Onlinerechner Kfz Versicherung

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

inkl. neue und alte Struktur für Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 120 Autotypen der Marke GM Daewoo, Chevrolet im Verzeichnis.

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
38 52 796 Matiz 0.8 KLYA 8260 024 14 12 13
38 52 796 Chevrolet Matiz 0.8 KLAK 8260 039 18 16 15
38 52 796 Chevrolet Matiz 0.8 KLAK 8260 AAF 18 16 15
47 64 995 Matiz 1.0 KLYA 8260 017 14 12 13
49 67 995 Chevrolet Matiz 1.0 KLAK 8260 040 16 16 15
49 67 995 Chevrolet Matiz 1.0 KLAK 8260 AAG 16 16 15
50 68 995 Chevrolet Spark 1.0 KL1M 8260 ABY 17 17 18
50 68 995 Chevrolet Spark 1.0 KL1M 8260 ACA 17 17 18
53 72 1150 Kalos STH 1.2 KLAS 8260 027 17 16 18
53 72 1150 Kalos FLH 1.2 KLAS 8260 028 17 16 18
53 72 1150 Chevrolet Kalos/Aveo STH 1.2 KLAS 8260 AAA 17 16 18
53 72 1150 Chevrolet Kalos FLH 1.2 KLAS 8260 AAB 17 16 18
55 75 1206 Aveo STH 1.2 KLAS 8260 ABO 17 16 18
55 75 1206 Aveo FLH 1.2 KLAS 8260 ABP 17 16 18
55 75 1206 Aveo FLH 1.2 KLAS 8260 ABQ 17 16 18
55 75 1349 Lanos 1.4 STH KLAT 8260 001 17 10 13
55 75 1349 Lanos 1.4 FLH KLAT 8260 002 17 10 13
60 82 1206 Chevrolet Spark 1.2 KL1M 8260 ABZ 17 17 18
60 82 1206 Chevrolet Spark 1.2 KL1M 8260 ACB 17 17 18
61 83 1399 Kalos STH 1.4 KLAS 8260 018 18 18 18
61 83 1399 Kalos FLH 1.4 KLAS 8260 019 18 18 18
62 84 1206 Aveo STH 1.2 KLAS 8260 ABK 18 18 18
62 84 1206 Aveo FLH 1.2 KLAS 8260 ABL 18 18 18
62 84 1206 Aveo FLH 1.2 KLAS 8260 ABR 18 18 18
63 86 1498 Lanos 1.5 STH KLAT 8260 003 17 10 13
63 86 1498 Lanos 1.5 FLH KLAT 8260 004 17 10 13
66 90 1598 Nubira 1.6 STH KLAJ 8260 010 19 12 15
66 90 1598 Nubira 1.6 FLH KLAJ 8260 011 19 12 15
66 90 1598 Nubira 1.6 Kombi KLAJ 8260 012 19 13 17
66 90 1598 Rezzo 1.6 KLAU 8260 023 19 15 17
67 91 1761 Rezzo 1.8 KLAU 8260 026 19 15 17
69 94 1399 Kalos STH 1.4 KLAS 8260 029 18 18 18
69 94 1399 Kalos FLH 1.4 KLAS 8260 030 18 18 18
69 94 1399 Chevrolet Kalos/Aveo STH 1.4 KLAS 8260 AAC 18 18 18
69 94 1399 Chevrolet Kalos FLH 1.4 KLAS 8260 AAD 18 18 18
70 95 1399 Nubira 1.4 KLAN 8260 033 20 16 19
70 95 1399 Lacetti 1.4 KLAN 8260 036 20 16 19
70 95 1399 Chevrolet Nubira STH 1.4 KLAN 8260 AAR 20 16 19
70 95 1399 Chevrolet Lacetti 1.4 KLAN 8260 AAT 20 16 19
72 98 1761 Rezzo 1.8 KLAU 8260 025 19 15 17
74 101 1399 Aveo STH 1.4 KLAS 8260 ABM 18 20 18
74 101 1399 Aveo FLH 1.4 KLAS 8260 ABN 18 20 18
74 101 1399 Aveo FLH 1.4 KLAS 8260 ABS 18 20 18
76 103 1598 Nubira 1.6 STH KLAJ 8260 007 19 12 15
76 103 1598 Nubira 1.6 FLH KLAJ 8260 008 19 12 15
76 103 1598 Nubira 1.6 Kombi KLAJ 8260 009 19 13 17
77 105 1598 Rezzo 1.6 KLAU 8260 022 19 15 17
78 106 1598 Lanos 1.6 STH KLAT 8260 005 17 10 13
78 106 1598 Lanos 1.6 FLH KLAT 8260 006 17 10 13
79 107 1598 Chevrolet Rezzo 1.6 KLAU 8260 042 19 15 17
79 107 1598 Chevrolet Rezzo 1.6 KLAU 8260 AAZ 19 15 17
80 109 1598 Nubira STH 1.6 KLAN 8260 031 20 18 19
80 109 1598 Lacetti 1.6 KLAN 8260 034 20 18 19
80 109 1598 Nubira Kombi 1.6 KLAN 8260 037 18 18 19
80 109 1598 Chevrolet Nubira STH 1.6 KLAN 8260 AAQ 20 18 19
80 109 1598 Chevrolet Lacetti 1.6 KLAN 8260 AAS 20 18 19
80 109 1598 Chevrolet Nubira Kombi 1.6 KLAN 8260 AAU 18 18 19
80 109 1598 Chevrolet Cruze STH 1.6 KL1J 8260 ABW 19 21 18
83 113 1598 Chevrolet Cruze STH 1.6 KL1J 8260 ABT 19 21 18
89 121 1796 Chevrolet Nubira STH 1.8 KLAN 8260 043 20 18 19
89 121 1796 Chevrolet Lacetti 1.8 KLAN 8260 044 20 18 19
89 121 1796 Chevrolet Nubira Kombi 1.8 KLAN 8260 045 18 18 19
89 121 1796 Chevrolet Nubira STH 1.8 KLAN 8260 AAV 20 18 19
89 121 1796 Chevrolet Lacetti 1.8 KLAN 8260 AAW 20 18 19
89 121 1796 Chevrolet Nubira Kombi 1.8 KLAN 8260 AAX 18 18 19
89 121 1991 Chevrolet Nubira STH 2.0 D KLAN 8260 ABB 21 20 22
89 121 1991 Chevrolet Lacetti 2.0 D KLAN 8260 ABC 21 20 22
89 121 1991 Chevrolet Nubira Kombi 2.0 D KLAN 8260 ABD 21 20 22
89 121 1998 Rezzo 2.0 KLAU 8260 021 19 16 17
90 122 1799 Nubira STH 1.8 KLAN 8260 032 20 18 19
90 122 1799 Lacetti 1.8 KLAN 8260 035 20 18 19
90 122 1799 Nubira Kombi 1.8 KLAN 8260 038 18 18 19
90 122 1998 Chevrolet Rezzo 2.0 KLAU 8260 041 19 16 17
90 122 1998 Chevrolet Rezzo 2.0 KLAU 8260 AAY 19 16 17
91 124 1598 Chevrolet Cruze STH 1.6 KL1J 8260 ACC 19 21 18
92 125 1991 Chevrolet Cruze STH 2.0 D KL1J 8260 ABX 21 21 23
93 126 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D KLAC 8260 ABE 24 24 23
93 126 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D Allrad KLAC 8260 ABF 24 24 23
93 126 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D KLAC 8260 ABG 24 24 23
93 126 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D Allrad KLAC 8260 ABH 24 24 23
93 126 1998 Nubira 2.0 STH KLAJ 8260 013 19 12 16
93 126 1998 Nubira 2.0 FLH KLAJ 8260 014 19 12 16
93 126 1998 Nubira 2.0 Kombi KLAJ 8260 015 19 16 17
93 126 1998 Leganza 2.0 KLAV 8260 016 20 17 16
96 131 1399 Kalos FLH 1.4 Sprint KLAS 8260 971 18 27 24
96 131 1998 Evanda 2.0 KLAL 8260 020 21 21 22
96 131 1998 Chevrolet Orlando 2.0 D KL1Y 8260 ACH 17 22 21
96 131 1998 Chevrolet Orlando 2.0 D KL1Y 8260 ACI 17 22 21
100 136 2405 Chevrolet Captiva 2.4 KLAC 8260 AAE 24 21 18
100 136 2405 Chevrolet Captiva 2.4 Allrad KLAC 8260 AAJ 24 21 18
100 136 2405 Chevrolet Captiva 2.4 KLAC 8260 AAM 24 21 18
100 136 2405 Chevrolet Captiva 2.4 Allrad KLAC 8260 AAN 24 21 18
104 141 1796 Chevrolet Cruze STH 1.8 KL1J 8260 ABU 19 19 18
104 141 1796 Chevrolet Orlando 1.8 KL1Y 8260 ACD 16 19 20
104 141 1796 Chevrolet Orlando 1.8 KL1Y 8260 ACE 16 19 20
105 143 1993 Chevrolet Epica 2.0 KLAL 8260 AAH 21 21 22
110 150 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D Allrad KLAC 8260 AAK 24 24 23
110 150 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D Allrad KLAC 8260 AAO 24 24 23
110 150 1991 Chevrolet Epica 2.0 Diesel KLAL 8260 ABA 21 21 22
110 150 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D KLAC 8260 ABI 24 24 23
110 150 1991 Chevrolet Captiva 2.0 D KLAC 8260 ABJ 24 24 23
110 150 1991 Chevrolet Cruze STH 2.0 D KL1J 8260 ABV 21 21 23
115 156 2492 Chevrolet Epica 2.5 KLAL 8260 AAI 21 21 22
120 163 1998 Chevrolet Orlando 2.0 D KL1Y 8260 ACF 17 22 21
120 163 1998 Chevrolet Orlando 2.0 D KL1Y 8260 ACG 17 22 21
120 163 1998 Chevrolet Cruze STH 2.0 D KL1J 8260 ACJ 21 21 23
120 163 2231 Chevrolet Captiva 2.2 D KLAC 8260 ACQ 24 24 23
120 163 2231 Chevrolet Captiva 2.2 D KLAC 8260 ACR 24 24 23
120 163 2231 Chevrolet Captiva 2.2 D Allrad KLAC 8260 ACS 24 24 23
120 163 2231 Chevrolet Captiva 2.2 D Allrad KLAC 8260 ACT 24 24 23
123 167 2384 Chevrolet Captiva 2.4 KLAC 8260 ACK 24 21 18
123 167 2384 Chevrolet Captiva 2.4 KLAC 8260 ACL 24 21 18
123 167 2384 Chevrolet Captiva 2.4 Allrad KLAC 8260 ACM 24 21 18
123 167 2384 Chevrolet Captiva 2.4 Allrad KLAC 8260 ACN 24 21 18
135 184 2231 Chevrolet Captiva 2.2 Allrad KLAC 8260 ACU 24 24 23
135 184 2231 Chevrolet Captiva 2.2 Allrad KLAC 8260 ACV 24 24 23
169 230 3195 Chevrolet Captiva 3.2 Allrad KLAC 8260 AAL 24 24 21
169 230 3195 Chevrolet Captiva 3.2 Allrad KLAC 8260 AAP 24 24 21
190 258 2997 Chevrolet Captiva 3.0 Allrad KLAC 8260 ACO 24 24 21
190 258 2997 Chevrolet Captiva 3.0 Allrad KLAC 8260 ACP 24 24 21

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung


© copyright 2008-2012 - www.autoversicherung-tarife.de
Verwendete Bilder teilweise von Pixelio:
© POM´in / PIXELIO, © Dietermann / PIXELIO, © H. Lunke / PIXELIO, © Erich Kasten / PIXELIO