Saab Typen
Autoversicherungen
Autoversicherungen
Allsecur

DA Direkt

R und V Autoversicherung

Sparkassen Direkt Versicherung

Directline

Gothaer Autoversicherung

Asstel Autoversicherung


Doppelkarte

Autokredit

Auto Leasing

Motorradversicherung

Bussgeld-Katalog

Mofaversicherung

Verkehrsrechtsschutz

Zweitwagenversicherung

Ratgeber

Startseite Autoblog Impressum
Saab Typschlüssel

Autotypklasse - Typklasse - KFZ-Typklasse - Versicherungstypklasse

Saab


Über 180 Tarife vergleichen von folgenden Versicherern
VHV HDI 24 HUK 24 DA Direkt Ergo Direkt
RV24 Directline Europa AXA Gothaer
... und viele weitere teilnehmende Versicherer.
Der Vergleich dauert nur ca. 10 Minuten, ist kostenlos und anonym.
Es sind Online-Rabatte bis zu 30% möglich.
Kfz-Versicherung kann online beantragt werden.
Die Auftragsbestätigung erhalten Sie schon nach wenigen Minuten per Email.
Versicherungsantrag wird geprüft und an die Versicherung weitergeleitet.
Spätestens am nächsten Tag erhalten Sie Ihre eVB-Nummer (ehemals Doppelkarte, Deckungskarte) für die Zulassung.
Musterkündigungsschreiben zum Herunterladen.

Onlinerechner Kfz Versicherung

Typklassenverzeichnis Pkw

Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung - Fahrzeugversicherung

inkl. neue und alte Struktur für Teilkasko und Vollkasko

Wir haben insgesamt 341 Autotypen der Marke Saab im Verzeichnis.

Sie befinden sich auf Seite 1 von 3

weitere Seiten: 1 2 3

KW PS CCM Typ HSN TSN Haftpflicht Vollkasko Teilkasko
048 065 1478 96 V 4 9102 301 13 12 12
048 065 1478 96 V 4 9107 301 13 12 12
059 080 1696 99 9102 302 13 12 12
064 087 1696 99 9102 303 13 12 12
070 095 1841 99 9102 304 13 12 12
070 095 1971 99 L-2,0 CM2,CM4,CA2,CCM3.CCA3 5032 302 13 12 12
070 095 1971 99 L- 2,0 CM2,CM4,CA2,CCM3.CCA3 9107 302 13 12 12
072 098 1971 900 FLH 9107 329 13 12 12
072 098 1971 900 STH 9107 330 13 12 12
074 101 1971 99 L-2,0 CM2,CM4,CA2,CCA3,CCM3,GL,SUPER,EMS 5032 304 13 12 12
074 101 1971 99 L-2,0 CM2,CM4,CA2,CCA3,CCM3,GL,SUPER,EMS 9107 304 13 12 12
074 101 1971 900 GL 9107 312 13 12 12
074 101 1971 900 GL 9107 317 13 12 12
074 101 1971 90 9107 320 13 12 12
074 101 1971 99 L-2,0 CM2,CM4,CCM3,GL,SUPER,EMS 9402 304 13 12 12
074 101 1971 900 GL 9402 312 13 12 12
074 101 1971 900 GL 9402 317 13 12 12
079 107 1971 99 L-2,0 TM2,TA2,TA4,CTM3,CTA3,TM4,CTM5,CTA5 5032 306 13 12 12
079 107 1971 99 L-2,0 TM2,TA2,TA4,CTM3,CTA3,TM4,CTM5,CTA5 9107 306 13 12 12
079 107 1971 900 GL.GLS 9107 309 13 12 12
079 107 1971 900 GLS 9107 314 13 12 12
079 107 1971 99 L-2,0 TM2,TA2,TA4,5 CTM3,CTA3,TM4,CTM5,CTA 9402 306 13 12 12
079 107 1971 900 GL, GLS 9402 309 13 12 12
079 107 1971 900 GLS 9402 314 13 12 12
081 110 1971 99 L-2,0 EM2.EMS.EM4,EA4.CEM3.CEA3 5032 303 13 12 12
081 110 1971 99 L-2,0 EM2,EM4,EMS,EA4.CEM3.CEA3 9107 303 13 12 12
081 110 1985 900 FLH 9107 321 13 12 12
081 110 1985 900 STH 9107 322 13 12 12
081 110 1985 900 FLH 9116 312 13 12 12
081 110 1985 900 STH 9116 313 13 12 12
085 116 1971 900 GLI 9107 313 13 12 12
085 116 1971 900 GLI GLE 9107 315 13 12 12
085 116 1971 900 GLI 9402 313 13 12 12
085 116 1971 900 GLI GLE 9402 315 13 12 12
085 116 2171 9-3 2.2 DT YS3DXXXX 9116 387 18 14 15
087 118 1971 99 L-2,0 EM2,EM4,EMS,EA4 CEM3,CEA3,GL,SUPER,EMS 5032 305 13 12 12
087 118 1971 99 L-2.0 EM2.EM4.EMS.EA4 CEM3,CEA3,GL,SUPER,EMS 9107 305 13 12 12
087 118 1971 900 EMS GLE 9107 310 13 12 12
087 118 1971 99 L-2,0 EM2,EM4,EM5,EA4 CEM3,CEA3,GL,SUPER,EMS 9402 305 13 12 12
087 118 1971 900 EMS GLE 9402 310 13 12 12
088 120 1910 9-3 1.9 TID YS3FXXXX 9116 439 18 20 22
088 120 1910 YS3FXXXX SAAB 9-3 KOMBI 1.9 TID 9116 442 18 20 22
088 120 1910 9-3 1.9 TID YS3F 9116 ABC 18 20 22
088 120 1910 9-3 Kombi 1.9 TID YS3F 9116 ABK 18 20 22
088 120 2171 9-5 2.2 D YS3EXXXX 9116 423 19 20 22
088 120 2171 9-5 KOMBI 2.2 D YS3EXXXX 9116 424 19 20 22
088 120 2171 9-3 2.2 TID YS3F 9116 429 18 20 22
090 122 1796 SAAB 9-3 1.8 YS3FXXXX 9116 437 18 19 17
090 122 1796 9-3 Kombi 1.8 YS3FXXXX 9116 441 18 19 17
090 122 1796 9-3 1.8 YS3F 9116 ABB 18 19 17
090 122 1796 9-3 Kombi 1.8 YS3F 9116 ABJ 18 19 17
092 125 1971 9000 FLH 9107 336 15 14 18
092 125 2171 9-3 2.2 DT YS3DXXXX 9116 414 18 14 15
092 125 2171 9-3 2.2 TID YS3FXXXX 9116 427 18 20 22
093 126 1985 900 FLH 9107 339 11 12 12
093 126 1985 900 STH 9107 340 11 12 12
093 126 1985 900 Cabrio 9107 348 11 14 24
093 126 1985 900 FLH 9116 316 11 12 12
093 126 1985 900 STH 9116 317 11 12 12
093 126 1985 900 Cabrio 9116 319 11 14 24
094 128 1985 9000 I FLH 9107 331 15 14 18
094 128 1985 9000 STH 9107 347 15 14 18
094 128 1985 9000 FLH 9116 306 15 14 18
094 128 1985 9000 STH 9116 307 15 14 18
094 128 1985 9000 CS CS 9116 330 15 14 18
096 131 1910 9-3 1.9 TID YS3F 9116 ADR 18 20 22
096 131 1910 9-3 1.9 TID Kombi YS3F 9116 ADT 18 20 22
096 131 1971 900 FLH 9107 341 11 12 12
096 131 1971 900 STH 9107 342 11 12 12
096 131 1985 9000 CS 9116 341 15 14 18
096 131 1985 9000 STH 9116 348 15 14 18
096 131 1985 900/11900 COUPE 9116 358 19 12 15
096 131 1985 900/11 Cabrio 9116 359 14 15 20
096 131 1985 9000 STH YS3C 9116 362 15 14 18
096 131 1985 9000 FLH YS3C 9116 363 15 14 18
096 131 1985 900 YS3D 9116 377 19 12 15
096 131 1985 900 Cabrio YS3DXXXX 9116 378 14 15 20
098 133 1985 9000 FLH 9107 343 15 14 18
098 133 1985 9000 STH 9107 346 15 14 18
098 133 1985 9000 FLH 9116 304 15 14 18
098 133 1985 9000 STH 9116 305 15 14 18
098 133 1985 900/11 FLH 9116 338 19 12 15
100 136 2119 900 Cabrio 9116 320 11 14 24
100 136 2119 900 FLH 9116 321 11 14 14
100 136 2119 900 STH 9116 322 11 14 14
103 140 1971 900 FLH 9107 334 11 14 14
103 140 1971 900 STH 9107 335 11 14 14
104 141 1985 900 FLH 9116 325 11 14 14
104 141 1985 900 STH 9116 326 11 14 14
104 141 1985 900 Cabrio 9116 327 11 14 24
107 145 1971 99 Turbo 9107 308 11 14 14
107 145 1971 900 Turbo 9107 311 11 14 14
107 145 1971 900 Turbo 9107 316 11 14 14
107 145 1971 900 Turbo 9402 311 11 14 14
107 145 1971 900 Turbo 9402 316 11 14 14
107 145 2290 9000 FLH 9107 350 15 14 18
107 145 2290 9000 STH 9107 351 15 14 18
107 145 2290 9000 FLH 9116 310 15 14 18
107 145 2290 9000 STH 9116 311 15 14 18
107 145 2290 9000 CSCS 2.3-16 Turbo.S 9116 328 15 14 18

HSN = Hersteller-Schlüsselnummer
TSN = Typ-Schlüsselnummer
Haftpflicht = Kraftfahrzeug-Haftpflicht
Vollkasko = Vollkasko Versicherung
Teilkasko = Teilkasko Versicherung


© copyright 2008-2012 - www.autoversicherung-tarife.de
Verwendete Bilder teilweise von Pixelio:
© POM´in / PIXELIO, © Dietermann / PIXELIO, © H. Lunke / PIXELIO, © Erich Kasten / PIXELIO